Anskaffelseskart
Offentlige kontraktstildelinger per kommune siste 12 måneder
Topp kommuner etter verdi
| # | Kommune | Total verdi | Kontrakter | Vekst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | 16 746 843 316 kr | 134 | +97.2% |
| 2 | Bærum | 2 401 845 329 kr | 17 | +52.5% |
| 3 | Bergen | 1 815 116 346 kr | 21 | +125.8% |
| 4 | Ålesund | 1 573 605 840 kr | 41 | -45.7% |
| 5 | Indre Østfold | 1 147 210 130 kr | 2 | +4488.8% |
| 6 | Sandnes | 1 109 068 820 kr | 15 | +108.9% |
| 7 | Asker | 984 365 150 kr | 14 | +423.8% |
| 8 | Gjøvik | 656 685 889 kr | 2 | — |
| 9 | Stavanger | 571 300 000 kr | 5 | +118.5% |
| 10 | Øygarden | 465 734 350 kr | 5 | +602.2% |
| 11 | Kinn | 454 549 679 kr | 1 | — |
| 12 | Kongsvinger | 437 000 000 kr | 6 | +60.1% |
| 13 | Sola | 400 250 000 kr | 8 | -35.5% |
| 14 | Nordre Follo | 306 500 000 kr | 3 | +975.3% |
| 15 | Moss | 275 172 000 kr | 14 | +203.0% |
Mest aktive leverandører(Siste 12 måneder)
| # | Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Cloud EMEA Limited | 1 | 10 000 000 000 kr |
| 2 | Aberia Omsorg AS | 2 | 7 545 000 000 kr |
| 3 | FJORDKRAFT AS | 1 | 7 000 000 000 kr |
| 4 | Vy Buss AS | 3 | 5 596 700 000 kr |
| 5 | Veidekke Entreprenør AS | 1 | 5 467 746 595 kr |
| 6 | Atea AS | 11 | 5 148 409 996 kr |
| 7 | Niras Norge AS | 1 | 4 000 000 000 kr |
| 8 | HENT AS | 5 | 3 800 227 446 kr |
| 9 | AF Gruppen Norge AS | 6 | 3 296 860 115 kr |
| 10 | Presis Vegdrift AS | 4 | 2 769 364 760 kr |
Største kontrakter
Google Cloud EMEA Limited — Skybaserte infrastruktur- og plattformtjenester
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING · Google Cloud EMEA Limited
10 000 000 000 kr12. sep. 2025Aberia Omsorg AS — Anskaffelse av barnebolig til barn og ungdom med utviklingshemming
7 500 000 000 kr1. mars 2026Fjordkraft AS — Kjøp av strøm / elektrisk kraft og tilhørende tjenester 2025
7 000 000 000 kr23. des. 2025Veidekke Entreprenør AS — E134 Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2
5 467 746 595 kr8. apr. 2026ATEA AS — IT-utstyr 2025
4 200 000 000 kr10. des. 2025Niras Norge AS — RA større rådgivnings- og prosjekteringsoppdrag for Bane NOR
4 000 000 000 kr25. juni 2025Vy Buss AS — Transporttjenester Buss Grenland 2027 II
3 177 700 000 kr24. mars 2026Edda Group Norway AS — Bemannings- og rekrutteringstjenester
2 500 000 000 kr17. des. 2025Sateba Norge AS — Betongsviller
2 500 000 000 kr29. des. 2025TESS AS — Kjøp av drifts- og vedlikeholdsmateriell (DVH)
2 500 000 000 kr26. mai 2026